Posición | Nombre del partido | Puntos |
---|---|---|
Posición | Nombre del partido | Puntos |
450 | EL TRIANGULO Y SAN GABRIEL | 3 |
449 | PUERTO PEÑASCO 2 | 3 |
448 | RANCHO SANTA MARIA Y NORTE CAROLINA 2 | 3 |
447 | EL HERRADERO | 3 |
446 | GALINDO Y QUINTA MAYRA 2 | 4 |
445 | LA FORTALEZA 1 | 4 |
444 | LA LEONA RANCHO SANTA LUCIANA Y BAZTAN DEL COBRE MICHOACAN | 5 |
443 | LA MONTAÑA 2 | 5 |
442 | QUINTA ANGEL Y GRANJA IRIS | 5 |
441 | QUINTA ROBLES Y JIBAR 2 | 5 |
440 | SAN ANTONIO LA ISLA | 5 |
439 | SANTA ROSA RANCH Y QUINTA ENOE LUCIA | 5 |
438 | 5 JOTAS | 5 |
437 | GRANJA EL HUASTECO | 5 |
436 | LOS COMPADRES Y CANADA 1 | 5 |
435 | LOS COMPADRES Y CANADA 2 | 5 |
434 | OKLA SPORT | 5 |
433 | POKER Y GRANJA SALDIVAR | 5 |
432 | CASAS VIEJAS | 5 |
431 | CAPULA FARM Y GEORGE OBRYAN | 5 |
430 | ELEGGUA 2 | 5 |
429 | IMPERIO NUEVO | 5 |
428 | NARDA ESPIRITU SANTO Y LA GLORIA | 5 |
427 | RANCHO ARAGON Y LOS DANIELES | 5 |
426 | SANTA MARIA II | 5 |
425 | CHERRY CREECK Y PALOMA SOLITARIA | 5 |
424 | J & J Y RANCHO LA HUERTA 1 | 5 |
423 | QUINTA MELISSA Y ALABAMA I | 5 |
422 | RANCHO SAN JUAN Y YANKEE KAY 1 | 5 |
421 | TARIMBARO Y EL BUFALO | 5 |
420 | RANCHO EL ZAPOTE Y JJ 2 | 7 |
419 | CRIADERO DEL VALLE 2 | 7 |
418 | GRANJA LOS PINGÜINOS | 7 |
417 | LA CAÑADA Y QUINTA ADONAI | 7 |
416 | SANTA BARBARA SILVER HILL Y QUINTA VALERIA | 7 |
415 | TRES NOGALES AAA Y JALPA ZACATECAS | 7 |
414 | CASCABELES 2 | 7 |
413 | EAGLE SWEATER | 7 |
412 | JOMAX | 7 |
411 | LA CARROZA Y RANCHO LOS ALAMOS | 7 |
410 | AZTECA 2 | 7 |
409 | MOYAHUA Y MILPAS VIEJAS 2 | 7 |
408 | THUNDERBIRD HATCH Y CREMERIA EL GUERO 2 | 7 |
407 | TRES ARROYOS Y EL GALLINERO 1 | 7 |
406 | EL TEJOCOTE 1 | 7 |
405 | THUNDERBIRD HATCH 3 | 7 |
404 | GRANJA MARIA | 8 |
403 | LA WAQUITA | 8 |
402 | EL MAISTRO DE TIJUANA 1 | 8 |
401 | LOS ALAMOS Y LONG LEAF | 8 |
400 | SANTA ROSA RANCH | 10 |
399 | EL COLIBRI | 12 |
398 | LA HERRADURA JAL Y EL ARABE | 15 |
397 | MORELOS | 23 |
396 | GRANJA BURRIQUETE TEXAS 2 | 23 |
395 | GRANJA EL HUASTECO Y DOS DE OROS 2 | 23 |
394 | GRANJA SAN MIGUELITO | 23 |
393 | J Y J CASAS VIEJAS | 23 |
392 | LOS COMPADRES 1 | 23 |
391 | MI RANCHITO | 23 |
390 | 3 HERMANOS | 23 |
389 | HADCHIT ZACATECAS 2 | 23 |
388 | JUQUILITA 2 | 23 |
387 | NI DIABLO NI SANTO | 23 |
386 | RANCHO EL YUKON | 23 |
385 | RANCHO RG Y EL DOS DOS 2 | 23 |
384 | ARSENAL 1 | 23 |
383 | EL PAREDON COLORADO | 23 |
382 | FAM RA RO Y HACIENDA LAS CRUCES | 23 |
381 | FINCA HEYRU 1 | 23 |
380 | FINCA LA MINA | 23 |
379 | RANCHO EL COBRE | 23 |
378 | RANCHO EL TORO JALISCO 1 | 23 |
377 | EL VENADITO Y EL PORTON 1 | 23 |
376 | RCHO. LOS MANANTIALES I | 29 |
375 | SANTA ISABEL Y RANCHO EL CARTUCHO I | 29 |
374 | HERMANOS GUERRERO Y LA SHINDA 2 | 30 |
373 | J BOCH 2 | 59 |
372 | BLUE FEVER Y CEY GF 1 | 59 |
371 | MANILA FILIPINAS GRANJA LA HERRADURA | 59 |
370 | MOCTEZUMA 2 | 59 |
369 | RANCHO DON FIDEL Y LOS 3 COMPAS DE MADERA CALIFORNIA 3 | 59 |
368 | RESTAURANTE EL CANELO 3 | 59 |
367 | ALFARO Y SILVERMUUN DE CALIFORNIA | 59 |
366 | CHULA VISTA 1 | 59 |
365 | COACHELLA CALIFORNIA | 59 |
364 | JAGUAR Y EL COLIBRI 2 | 59 |
363 | EL ARABE SIETE SIETE | 59 |
362 | RANCHO LOS ARADOS 2 | 59 |
361 | RANCHO MI NIÑA Y TEQUILA LA MISION | 59 |
360 | ARROYO SECO 1 | 59 |
359 | C P ROOSTER FARM | 59 |
358 | LA CANDELARIA JUAN CARNITAS Y LA CONSENTIDA 1 | 59 |
357 | MEZQUITE GF Y EL CAPRICHO | 59 |
356 | MOY | 59 |
355 | RANCHO LAS PALOMAS | 59 |
354 | RANCHO SAN JORGE | 59 |
353 | RANCHO TECA Y RANCHO EL 21 | 59 |
352 | GALINDO Y QUINTA MAYRA 1 | 59 |
351 | TRES PIEDRAS 2 | 59 |
350 | 3M | 59 |
349 | LA ESPINITA | 59 |
348 | RANCHO LA CAMELIA | 59 |
347 | CHATO GAME FARM ,PANCHITO PISTOLAS Y JL FARM | 59 |
346 | LA ESPIGA | 59 |
345 | LA MONTAÑA | 66 |
344 | MAGDALENA SONORA | 66 |
343 | SANFORD FARM Y RANCHO OSUNA | 82 |
342 | DANDY GAME FOWL Y AGUA ZARCA | 99 |
341 | VIOLIN DE RANCHO 2 | 99 |
340 | TEPEYAHUALCO Y LOS CASCABELES 3 | 99 |
339 | ACOLMAN | 99 |
338 | DANDY GAME FOWL Y QUINTA GOMARY | 99 |
337 | EL CAPRICHO | 99 |
336 | FINCA CADENA II | 99 |
335 | LAS ALONDRAS 2 | 99 |
334 | REAL DE MORILLOTLA | 99 |
333 | SAN JUDAS SONORA 2 Y CORTES GAME FARM | 99 |
332 | TORO JALISCO II | 99 |
331 | EL TROKERO | 99 |
330 | GRANJA GF CHANDLERS Y JGB 2 | 99 |
329 | TEPEYAHUALCO CASCABELES JALISCO 2 | 99 |
328 | QUINTA GISSEL LA FOGATA Y GALLERA LOS PAQUITOS | 99 |
327 | SAN ANDRES Y J LINCOLN | 99 |
326 | SAN LUCAS 1 | 99 |
325 | GRANJA LA MANZANA | 140 |
324 | LAS VEGAS Y DOS DE OROS 4 | 140 |
323 | MOTORCITO 2 | 140 |
322 | GRANJA DANAE Y GRANJA BARRALES 1 | 140 |
321 | CRIADERO DEL VALLE | 160 |
320 | YANKEE Y KAY | 160 |
319 | CATEPILLAR RANCH Y FINCA LA MARIANA | 160 |
318 | LAS AGUILILLAS MEX OKIE 2 | 180 |
317 | KATE LUPITA 3 | 190 |
316 | SILVER WING TENNESSEE | 190 |
315 | JOMAX 2 | 190 |
314 | RANCHO LOS GAVILANES Y RCHO SANTA MARIA | 190 |
313 | ASTILLERO MICH AMEALCO QRO Y EL TRAPICHE 1 | 190 |
312 | BAMBU MONACO Y PALMITAS | 190 |
311 | EL CAPRICHO Y CANTON MISSISSIPI | 190 |
310 | EL JACALON 1 | 190 |
309 | LA GRANADA Y WESTERN HOUSTON I | 195 |
308 | LALO Y BETO Y BETO DE TIJUANA Y LA MANZANA 1 | 195 |
307 | EL JACALON 2 | 220 |
306 | LA TERCIA DE SAN DIEGO CALIFORNIA Y LA ESPINITA | 220 |
305 | QUINTA ENOE Y KRICKETS | 220 |
304 | PASO LA PUERTA Y EL HC | 225 |
303 | GRANJA LUPITA Y FOSTER FARM | 227 |
302 | ECATEPEC Y LA QUEÑA | 289 |
301 | RALEIGH NORTE DE CAROLINA 2 | 300 |
300 | REAL DE MORIYOTLA | 300 |
299 | RANCHO DON FIDEL Y LOS 3 COMPAS DE MADERA CALIFORNIA 1 | 300 |
298 | EL PAVO REAL | 310 |
297 | KATE LUPITA 2 | 310 |
296 | QUINTA LOS FRESNOS 1 | 310 |
295 | AXTLA Y GAMA 1 | 326 |
294 | EL CASCABEL Y LOS MARROS 2 | 360 |
293 | GAONA GAME FARM Y HACIENDA CORRALEJO | 360 |
292 | RANCHO ESCONDIDO 1 | 360 |
291 | TOCUMBO MICH Y RANCHO LA TENERIA | 360 |
290 | TOCUMBO MICHOACAN 1 | 360 |
289 | MOTORCITO 1 | 360 |
288 | EL ENCANTO DURANGO 1 | 360 |
287 | ALONDRAS | 360 |
286 | EL HERRADERO Y KENTUCKY | 360 |
285 | LA FE Y LA ESPERANZA | 360 |
284 | LOS COMPADRES Y NACAHUITA 2 | 360 |
283 | MEZQUITE GAME FARM Y SAN PEDRO COAHUILA | 360 |
282 | PALOMAS CHIHUAHUA 3 | 360 |
281 | RAMZA | 360 |
280 | RANCHO LOS MEZCALES RANCHO LOS OLIVO CHATO GAME FARM Y PANCHITO PISTOLAS | 360 |
279 | RANCHO RG | 360 |
278 | SIKA Y LAS AURORAS | 360 |
277 | GALOPHARM | 405 |
276 | RANCHO LA CAÑADA | 405 |
275 | EL NIÑO DE ORO | 405 |
274 | SILVER BACK GAME FARM Y THE DEERE | 405 |
273 | RANCHO EL ZAPOTE Y J J 1 | 410 |
272 | LOS POTOSINOS Y BAYVIEW | 411 |
271 | GENETICA | 429 |
270 | AMERICA II | 459 |
269 | ZARCO JUNIOR Y EL SERRANO | 459 |
268 | RANCHO 4 POLLOS | 459 |
267 | J L FARM QUINTA EL CARMEN Y DF | 459 |
266 | EL CUARTEL | 459 |
265 | LAS ALONDRAS 1 | 459 |
264 | SANTA ISABEL Y RANCHO EL CARTUCHO II | 459 |
263 | LOS OLMEDO | 459 |
262 | A P V GUN CLUB Y GATOR FARM | 459 |
261 | FINKA DARINKA Y LOS SAUCES 1 | 460 |
260 | SAN JUDAS 1 | 489 |
259 | LOS ESCAPULARIOS | 542 |
258 | QUINTA XIMENA VALERIA Y LOS TRES ANIMALES | 598 |
257 | TRES DE MAYO 1 | 598 |
256 | LA MANZANA Y LALO Y BETO 2 | 598 |
255 | TRES DE MAYO Y LA RUMOROSA | 598 |
254 | LA PINA GAME FARM | 598 |
253 | RANCHO LOS RAMONES Y LA PALMA 3 | 598 |
252 | QUINTA LA FLOR 2 | 598 |
251 | MANOS LIMPIAS | 598 |
250 | LA ESPINITA Y LA TERCIA DE SAN DIEGO | 598 |
249 | COSTA RICA FARM Y SAN MIGUEL Y EL TAPANCO II | 649 |
248 | SANTA CLARA | 693 |
247 | SAN JUDAS Y LOS MIGUES | 693 |
246 | HERENCIA DE REYES 2 | 693 |
245 | HACIENDA LOS ARCOS 2 | 693 |
244 | ALFA Y RANCHO EL CANELO | 693 |
243 | RANCHO LAS CRUCES BAYVIEW Y PATHROS 2 | 693 |
242 | RANCHO EL VERDE QUINTA LUPITA Y FAMILIA TORRES 2 | 693 |
241 | NUEVA CAMADA | 693 |
240 | MIS CUATES Y EL ARRAYAN 2 | 693 |
239 | KATE Y LUPITA 1 | 693 |
238 | HOLLISTER CAL Y GRANJA VALDO 1 | 693 |
237 | GALLERO SALVIO RH Y EL LIMON 2 | 693 |
236 | EL AMIGO DE MADERA CALIFORNIA 1 | 693 |
235 | SILVER COCK 2 | 693 |
234 | EL COLIBRI Y EL JAGUAR 3 | 693 |
233 | PUESTOS 15 Y TUITO JALISCO | 771 |
232 | PARRAL CHIHUAHUA 2 | 771 |
231 | PUERTO PEÑASCO SONORA | 778 |
230 | GRIZZLY FARM Y TRIPLE A | 960 |
229 | LAS VEGAS Y DOUBLE R GAME FARM 2 | 960 |
228 | SANTA LAURA 2 | 960 |
227 | DANDY GAME FOWL 2 HERMANOS Y EL COMPADRE | 960 |
226 | LA DE 2 HILARIOS Y ANGEL FRAGA | 960 |
225 | LAS AGUILILLAS MEX OKIE 1 | 960 |
224 | PALOMAS CHIHUAHUA 2 | 960 |
223 | GRANJA TERE Y IRON BIRD | 960 |
222 | REY DE REYNAS Y EL PANA 2 | 960 |
221 | ARTEAGA CENTAURO Y LA GOLONDRINA | 960 |
220 | CAMILA 2 | 960 |
219 | LOS PANCHOS Y BORJA | 960 |
218 | BUCKINGHAM | 1,003 |
217 | SHOW TIME MEXICO 2 | 1,008 |
216 | LOS ARCOS Y RANCHO JACOBO | 1,008 |
215 | FERRETOÑO | 1,008 |
214 | MACHO PRIETO | 1,027 |
213 | ZOQUIZOQUIPAN HIDALGO | 1,032 |
212 | LAS CARBONERAS 1 | 1,035 |
211 | MORELOS 2 | 1,042 |
210 | TRES DE MAYO 2 | 1,042 |
209 | LA FORTALEZA Y RANCHO EL PLATANAL | 1,042 |
208 | MEMPHIS TENNESSE Y STORM GAME FARM | 1,048 |
207 | SIMMY AGUACATE Y FINCA AURORA 1 | 1,048 |
206 | RANCHO LA HERRADURA Y RANCHO ADAME | 1,050 |
205 | CASCABELES 3 | 1,050 |
204 | LA GRANADA Y WESTERN HOUSTON II | 1,057 |
203 | SAN JUDAS 2 | 1,064 |
202 | PUESTOS QUINCE | 1,064 |
201 | WEST TEXAS Y SAUCITO 1 | 1,064 |
200 | CUATRO POLLITOS DE SAN FRANCISCO CALIFORNIA | 1,064 |
199 | PARRAL CHIHUAHUA 1 | 1,068 |
198 | TRES PIEDRAS | 1,068 |
197 | RIO NEGRO Y GRANJA ADELITA | 1,071 |
196 | JUQUILITA 1 | 1,072 |
195 | SAN CARLOS 1 | 1,072 |
194 | RANCHO LA CAÑADA 2 | 1,072 |
193 | SAN PABLO 2 | 1,072 |
192 | SAN CARLOS 2 | 1,072 |
191 | EL TRUCO | 1,072 |
190 | LA CIENEGA FURCIO Y QUINTA SOFI | 1,072 |
189 | LOS COMPADRES 2 | 1,072 |
188 | XOCHITEPEC Y EL PITAYO | 1,072 |
187 | EL LIBANO 3 | 1,072 |
186 | STANDS UNIDOS | 1,078 |
185 | GRANJA VAQUERITOS 1 | 1,078 |
184 | RESTAURANT EL CANELO 2 | 1,079 |
183 | EL 24 Y SAN BRUNO 2 | 1,079 |
182 | ALFA Y EL QUELITE | 1,079 |
181 | SILVER COCK 1 | 1,079 |
180 | QUINTA LA AURORA RANCHO EL CERRITO | 1,079 |
179 | LA ROCA Y SUELOS DUROS 1 | 1,079 |
178 | LA ESPIGA Y LDL 2 | 1,079 |
177 | DAYTON TX Y LA MICHOACANA | 1,079 |
176 | QUINTA MARJEYEL Y MINGO CASTILLO DE HOUSTON TX | 1,087 |
175 | QUINTA EMILIA Y RANCHO LOS FRESNOS Y FINCA SAN MIGUEL 1 | 1,087 |
174 | SAN JOSE MULE TRAIN Y SWIFT CREEK 1 | 1,087 |
173 | QUINTA LAS PALMAS 3 | 1,091 |
172 | SAN CRISTOBAL | 1,091 |
171 | PURO CAMOCHA | 1,099 |
170 | RANCHO DELGADILLO | 1,103 |
169 | DINASTIA DIAZ Y RANCHO ANITA | 1,103 |
168 | RANCHO LOS RAMONES | 1,103 |
167 | LOS SOCIOS | 1,103 |
166 | SIBERIA | 1,103 |
165 | GREEN HILL RIVER CITY | 1,106 |
164 | QUINTA HB | 1,106 |
163 | LAS VEGAS Y DOUBLE R GAME FARM 1 | 1,112 |
162 | SANTA CRUZ | 1,112 |
161 | SAN ROBERTO Y PALMITAS 2 | 1,112 |
160 | GRANJA AZTECA 1 | 1,112 |
159 | NASA GAME FARM Y COLUMBUS OHIO | 1,112 |
158 | SAN PABLO | 1,113 |
157 | TRES ARROYOS Y EL GALLINERO 2 | 1,118 |
156 | MENGAMBREA 1 | 1,118 |
155 | ROLEX GAME FARM Y EL ÑINO DE LOS GIROS Y JALPA ZACATECAS | 1,118 |
154 | CARAHUANI Y QUINTA MARY | 1,123 |
153 | BATTLE CREEK | 1,127 |
152 | EL RUSO Y PALAPAS MISSION TEXAS 2 | 1,127 |
151 | RANCHO LA ROSITA Y PODER NEGRO | 1,127 |
150 | EL PALOMO | 1,130 |
149 | GRANJA LA AMISTAD 1 | 1,130 |
148 | 3 AMIGOS Y JUMPER RANCHO SAN LAZARO 1 | 1,130 |
147 | ZOQUIZOQUIPAN Y TETEPANGO HGO 2 | 1,130 |
146 | LEON GUANAJUATO Y EL DORADO VILLA 1 | 1,130 |
145 | QUINTA ROLE 1 | 1,133 |
144 | LAS VEGAS Y DOS DE OROS 3 | 1,133 |
143 | FAM RAM RO Y GRANJA BURRIQUETE TEXAS | 1,133 |
142 | ARROW HEAD FARM CALIFORNIA | 1,134 |
141 | CEDAR CREEK FARM | 1,136 |
140 | QUINTA XIMENA 1 | 1,136 |
139 | RANCHO LOS MEZCALES LOS OLIVOS CHATO GAME FARM Y PANCHITO PISTOLAS 1 | 1,147 |
138 | TEQUILA JALISCO HGM 2 | 1,153 |
137 | EL MAISTRO DE TIJUANA 2 | 1,153 |
136 | EL JAGUAR 1 | 1,153 |
135 | LAS VEGAS Y DOS CAÑONES 2 | 1,157 |
134 | CALACUAYA | 1,157 |
133 | EL TRAPIO Y FRAALF RANCH | 1,157 |
132 | J BOCH 1 | 1,158 |
131 | OAKRIDGE FARM | 1,160 |
130 | QUINTA ROBLES Y JIBAR 1 | 1,180 |
129 | SACRIFICIO Y HUIMILPAN | 1,184 |
128 | RANCHO SAN JUAN | 1,186 |
127 | CRIADERO SAN JUAN Y TERCIA DE SOTAS | 1,188 |
126 | STONE COUNTY TURNER Y LA ESTRELLA | 1,188 |
125 | LTL | 1,188 |
124 | ROMPE HUESOS | 1,188 |
123 | CAMILA 1 | 1,188 |
122 | SAN MARTIN Y DOS RANCHOS 2 | 1,192 |
121 | RANCHO SAN LUIS | 1,196 |
120 | RANCHO LOS HALCONES 1 | 1,196 |
119 | RANCHO LOS HALCONES 2 | 1,196 |
118 | RANCHO LOS RAMONES Y LA PALMA 2 | 1,196 |
117 | RANCHO SAN JUDITAS 2 | 1,196 |
116 | QUINTA EL PARAISO 2 | 1,196 |
115 | LAS CARBONERAS 2 | 1,204 |
114 | RANCHO EL LIMON | 1,204 |
113 | RANCHO RG | 1,204 |
112 | QUINTA LA FLOR | 1,209 |
111 | MOYAHUA Y MILPAS VIEJAS 1 | 1,210 |
110 | HATCH VILLAGE MX Y BRAVEHEART GAME FARM | 1,210 |
109 | EL DOMINO Y LAS JUNTAS 2 | 1,210 |
108 | LA CANDELARIA JUAN CARNITAS Y LA CONSENTIDA 3 | 1,210 |
107 | SANFORD FARM & RANCHO OSUNA 2 | 1,210 |
106 | FINCA LA AURORA | 1,210 |
105 | SANTA ALICIA 2 | 1,210 |
104 | FLYING J 2 | 1,211 |
103 | TEPEYAHUALCO | 1,219 |
102 | VALLE DE BRAVO Y JUAN PABLO REYNA | 1,224 |
101 | KENTUKY Y EL HERRADERO | 1,234 |
100 | CHICAYAN Y MATLAPA 1 | 1,239 |
99 | TIGER TRUCK I | 1,239 |
98 | QUINTA AXA 1 | 1,248 |
97 | GRANJA SANTA MARIA | 1,248 |
96 | QUINTA SAN GABRIEL | 1,270 |
95 | NORTE DE CAROLINA | 1,270 |
94 | QUINTA LAS PALMAS 1 | 1,270 |
93 | LIBANO 1 | 1,290 |
92 | RANCHO SANTA ALICIA 1 | 1,309 |
91 | RANCHO ESCONDIDO 2 | 1,310 |
90 | LOS COMPADRES Y NACAHUITA 1 | 1,310 |
89 | VILLA | 1,340 |
88 | PLAN DE AGUA PRIETA | 1,340 |
87 | LAS VEGAS Y DOS CAÑONES 1 | 1,340 |
86 | BUCKINGHAM 2 | 1,340 |
85 | QUINTA XIMENA 2 | 1,340 |
84 | RANCHO LA LOMA Y MC ALLEN TEXAS | 1,340 |
83 | TRES NACIONES 2 | 1,340 |
82 | SAN CARLOS RANCHO LOS FRESNOS Y FINCA SAN MIGUEL 2 | 1,344 |
81 | SANTA JULIA Y OKLAHOMA COMBINE 1 | 1,344 |
80 | TIGER TRUCK II | 1,345 |
79 | DANDY GAME FOWL Y JALOS | 1,348 |
78 | SAN JUDAS SONORA | 1,372 |
77 | EL EJECUTIVO 1 | 1,375 |
76 | CHICAYAN Y MATLAPA 2 | 1,376 |
75 | EL LEÑADOR Y WHITE OAK 1 | 1,385 |
74 | LOS CHARCOS | 1,385 |
73 | CANTON MISSISSIPPI Y LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR 3 | 1,385 |
72 | QUINTA AXA 2 | 1,385 |
71 | BEBELAMA BURRION Y QUINTA SAN MARTIN 2 | 1,388 |
70 | RALEIGH NORTE DE CAROLINA GRANJA LA HERRADURA 1 | 1,399 |
69 | TAMPICO TAMAULIPAS | 1,413 |
68 | SANTA BARBARA Y QUINTA VALERIA 2 | 1,416 |
67 | THUNDERBIRD HATCH | 1,423 |
66 | SAN JUAN DE CAMARONES 2 | 1,431 |
65 | RANCHO SAN BENITO ENTRE AMIGOS MISSION TEXAS 2 | 1,440 |
64 | RANCHO LAS TROJES Y AGUA DULCE 1 | 1,460 |
63 | 3 AMIGOS Y JUMPER 2 | 1,464 |
62 | SHOW TIME MEXICO 1 | 1,486 |
61 | CANTON MISSISSIPPI Y LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR 2 | 1,537 |
60 | PALENQUE AEROPUERTO CULIACAN SIN 2 | 1,540 |
59 | ARROYO SECO 2 | 1,545 |
58 | MIS CUATES Y EL ARRAYAN 1 | 1,545 |
57 | RANCHO SAN JUDITAS 1 | 1,545 |
56 | BLACK WIND Y QUINTA SAN PATRICIO 1 | 1,545 |
55 | BLUE FEVER Y CEY GF 2 | 1,545 |
54 | EL SEMENTAL Y DAYTON TEXAS 2 | 1,545 |
53 | 2 GIROS | 1,545 |
52 | SANTA JULIA Y OKLAHOMA COMBINE 2 | 1,545 |
51 | EL SEMENTAL DAYTON TEXAS Y SAN JUDAS | 1,620 |
50 | SAN JUAN DE CAMARONES | 1,647 |
49 | RIVER SIDE CALIFORNIA 2 | 1,716 |
48 | EL BUHO Y LOS GIRASOLES | 1,746 |
47 | EL DURAZNO 1 | 1,769 |
46 | RANCHO LAS AMELIAS Y SAN JOSE | 1,788 |
45 | FAM RAN RO | 1,813 |
44 | RANCHO LA CAMELIA 2 | 1,833 |
43 | FINCA CADENA I | 1,932 |
42 | J & J Y RANCHO LA HUERTA 2 | 1,947 |
41 | GRANJA GF Y CHANDLER | 1,967 |
40 | SIMMY AGUACATE Y FINCA AURORA 2 | 1,980 |
39 | MELLO RANCH Y 5 HERMANOS | 1,980 |
38 | PUESTOS 15 | 1,987 |
37 | LA PALMA 1 | 1,990 |
36 | RANCHO LAS HADAS 2 | 2,024 |
35 | UYUYUY HONDURAS Y LA VAINILLA 3 | 2,104 |
34 | BLACKWIND LOS PARIENTES Y SAN PATRICIO 2 | 2,106 |
33 | ENTRE AMIGOS MISSION TX 1 | 2,112 |
32 | RANCHO LOS ARADOS | 2,141 |
31 | CANTON MISSISSIPPI Y LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR 1 | 2,156 |
30 | QUINTA EL PARAISO Y LA GUADALUPANA | 2,159 |
29 | SAN PABLO Y FINCA SAN MIGUEL | 2,177 |
28 | BULL FROG Y SAN PEDRO DE LA PASION | 2,178 |
27 | SAN JOSE MULE TRAIN Y SWIFT CREEK 2 | 2,187 |
26 | LA PALMA 2 | 2,291 |
25 | INCUBADORA PAREDES | 2,293 |
24 | SAN ROBERTO Y PALMITAS 1 | 2,300 |
23 | SANTA LAURA 1 | 2,320 |
22 | LA PERA | 2,353 |
21 | VINTAGE FARM | 2,358 |
20 | LA RULETA | 2,386 |
19 | BEBELAMA BURRION Y QUINTA SAN MARTIN 1 | 2,404 |
18 | EL DURAZNO 2 | 2,436 |
17 | VALLE DE SAN JAVIER | 2,456 |
16 | UYUYUY HONDURAS Y LA VAINILLA 2 | 2,501 |
15 | EL LIBANO 2 | 2,502 |
14 | EL EJECUTIVO 3 | 2,546 |
13 | LA FE BUENAVISTA Y LA ESPERANZA 2 | 2,564 |
12 | FINKA DARINKA Y LOS SAUCES 2 | 2,580 |
11 | EL TRAPICHE AMEALCO Y RANCHO EL LIMON 1 | 2,600 |
10 | LOS MANANTIALES II | 2,600 |
9 | RANCHO LAS TROJES Y AGUA DULCE 2 | 2,693 |
8 | PURO CAMOCHA Y EL COLIBRI 2 | 2,969 |
7 | LA WAKITA LOS GIRASOLES Y EL REFUGIO 1 | 3,000 |
6 | LOS GAVILANES Y H H | 3,160 |
5 | TUITO JAL 2 | 3,554 |
4 | FLYING J 1 | 3,593 |
3 | RANCHO LAS HADAS 1 | 4,170 |
2 | PALOMAS CHIHUAHUA 1 | 4,188 |
1 | TUITO JAL 1 | 5,149 |
* Este equipo no se encuentra inscrito en la Copa Tornel, para participar por favor llama al 0155 7500 0596 o envía un correo electrónico a rareynoso@tornel .com. Recuerda que participas para ganar una bolsa acumulada de 1,000,000 de pesos.